Аналіз історій хвороби лікувалися в клініці Інституту ревматизму АМН СРСР великого числа хворих (діти і дорослі), які страждають активною фазою ревматизму, дозволив створити комплексну клінічну характеристику передбачаються класифікації варіантів перебігу хвороби (табл. 4).
| Протягом | Тимчасова характеристика ревматичної атаки | Особливості клінічних проявів |
| Гостре | Чітке, іноді бурхливий початок, швидке наростання і швидкий зворотний розвиток симптомів хвороби без тенденції до загострень. Цикл розвитку клінічних проявів атаки за строками не перевищує 2-3 міс | Клінічно зазвичай виражене запальне ураження органів з переважанням ексудативного компонента запалення, з яскравою температурною реакцією і високою лабораторною активністю. Характерна тенденція до полисиндромности, міграції запальних змін з залученням суглобів, серця, серозних оболонок, інших органів і тканин, відносно швидкий і повний ефект антиревматичної терапії |
| Підгострий | Яскраво або помірно виражені початкові прояви хвороби. Порівняно з гострим варіантом більш розтягнуте в часі розвиток клінічних симптомів (тривалість атаки до 3 - 6 міс) з схильністю до загострень ревматичного процесу | Менші, ніж при гострому перебігу, вираженість і рухливість клінічних симптомів за наявності максимальної, але частіше помірної активності ревматичного процесу, менша тенденція до множинного залученню органів, недостатньо чіткий і швидкий ефект антиревматичної терапії. Ексудативний компонент запалення, що клінічно виявляється менш виразно |
| Безперервно рецидивуючий | Початок зазвичай гострий, частіше на тлі вже сформувався клапанного пороку серця. В подальшому тривале (більше 6 міс) хвилеподібний перебіг з наявністю виражених загострень і неповних ремісій | У період загострення характерні яскраві запальні прояви з вираженим ексудативним компонентом, тенденція до полисиндромности з залученням нерідко усіх оболонок серця, серозних оболонок, легень, нирок та інших органів, іноді суглобів (як початковий прояв рецидиву), лихоманка, висока або помірна лабораторна активність, неповний ефект антиревматичної терапії. Часто виявляється прогресуючий характер уражень органів з наростанням функціональних порушень, виникненням тромбоемболічних та інших ускладнень |
| Затяжне | Розвиток клінічних симптомів зазвичай поступове, іноді можуть бути виявлені яскраво виражені початкові прояви хвороби, лише в подальшому еволюціонує в затяжний процес. Перебіг хронічний, монотонне, без чітких ремісій. Тривалість атаки понад 6 міс | Переважно моносиндромные форми ревматизму. Зазвичай це поворотний (рідше первинний) ревмокардит з торпідним перебігом. Слабка вираженість, редукований характер запальних реакцій в міокарді при наявності розповсюджених дистрофічних змін. Активність ревматичного процесу частіше мінімальна, рідше - помірна, з малою рухливістю клінічних, електрокардіографічних, рентгенологічних симптомів. Ефект антиревматичної терапії виражений слабо, нестійкий |
| Латентне | Початкові клінічні прояви хвороби можуть виявитися лише у частини хворих. У цих випадках ревматичний процес еволюціонує в хронічну, клінічно і лабораторно не виявлену форму | Відомими діагностичними методами латентний ревматизм одномоментно не виявляється. Діагноз встановлюється ретроспективно за ознаками формування або прогресування клапанного пороку серця, а також при хірургічному лікуванні пороку на підставі даних гистоморфологических досліджень. За М. А. Скворцову (1937), латентний ревматизм відрізняється від інших варіантів перебігу хвороби наявністю лише продуктивного компонента запалення (ревматична гранульома) при відсутності неспецифічних ексудативних реакцій |
